# Robotics Engineer Salary

> Robotics Engineer roles pay a median of $218k a year, based on 227 live listings that disclose salary. The middle half earns $172k to $256k, and the top 10% more than $292k. 11% of these roles are remote. Highest median pay: OpenAI.

- **Median (USD):** $218k
- **25th to 75th percentile:** $172k to $256k
- **10th to 90th percentile:** $147k to $292k
- **Disclosed roles:** 227

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intern | 9 | $98k | $98k | $98k |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/senior) | 73 | $173k | $204k | $225k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/staff) | 49 | $230k | $254k | $292k |
| Principal | 3 | $285k | $313k | $365k |
| Lead | 7 | $192k | $222k | $257k |
| Exec | 8 | $248k | $269k | $295k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Costa Mesa](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/costa-mesa) | 63 | $170k | $195k | $223k |
| [San Mateo](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/san-mateo) | 25 | $182k | $205k | $236k |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/san-francisco) | 18 | $220k | $288k | $394k |
| [Foster City](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/foster-city) | 12 | $220k | $249k | $257k |
| [Mountain View](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/mountain-view) | 11 | $168k | $194k | $222k |
| [Sunnyvale](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/sunnyvale) | 10 | $260k | $285k | $307k |
| [Boston](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/boston) | 10 | $200k | $213k | $231k |
| Ashville | 7 | $133k | $149k | $158k |
| San Diego | 7 | $178k | $205k | $226k |
| Irvine | 4 | $233k | $247k | $256k |
| Waltham | 4 | $183k | $208k | $231k |
| Seattle | 4 | $188k | $193k | $201k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/usa) | 194 | $172k | $216k | $254k |
| Switzerland | 3 | $98k | $98k | $98k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 201 | $170k | $213k | $256k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics/remote) | 26 | $205k | $224k | $285k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 10 | $306k | $386k | $402k |
| [Wayve](https://aijobsgrid.com/companies/wayve) | 10 | $260k | $285k | $307k |
| [Zoox](https://aijobsgrid.com/companies/zoox) | 12 | $220k | $249k | $257k |
| [Shield AI](https://aijobsgrid.com/companies/shield-ai) | 44 | $204k | $244k | $276k |
| [Waymo](https://aijobsgrid.com/companies/waymo) | 3 | $189k | $232k | $244k |
| [DoorDash](https://aijobsgrid.com/companies/doordash) | 5 | $170k | $208k | $239k |
| [Anduril](https://aijobsgrid.com/companies/anduril) | 95 | $170k | $195k | $223k |
| [Skydio](https://aijobsgrid.com/companies/skydio) | 20 | $98k | $193k | $205k |
| [Palantir](https://aijobsgrid.com/companies/palantir) | 5 | $173k | $173k | $173k |
| [Nuro](https://aijobsgrid.com/companies/nuro) | 14 | $63k | $160k | $190k |

## Other roles

- [Machine Learning Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer)
- [AI Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer)
- [Research Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [MLOps Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [AI Product Manager Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [Robotics jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/robotics). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=robotics&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt