# Research Scientist Salary

> Research Scientist roles pay a median of $279k a year, based on 199 live listings that disclose salary. The middle half earns $235k to $356k, and the top 10% more than $600k. 32% of these roles are remote. Highest median pay: Anthropic.

- **Median (USD):** $279k
- **25th to 75th percentile:** $235k to $356k
- **10th to 90th percentile:** $194k to $600k
- **Disclosed roles:** 199

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/senior) | 16 | $217k | $276k | $300k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/staff) | 66 | $245k | $279k | $315k |
| Principal | 4 | $285k | $326k | $372k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/san-francisco) | 90 | $251k | $330k | $440k |
| [New York](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/new-york) | 23 | $250k | $279k | $323k |
| [Toronto](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/toronto) | 12 | $212k | $213k | $279k |
| [London](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/london) | 11 | $279k | $279k | $591k |
| Mountain View | 8 | $186k | $216k | $249k |
| Broomfield | 4 | $186k | $207k | $221k |
| Bellevue | 3 | $197k | $203k | $223k |
| Redwood City | 3 | $295k | $295k | $316k |
| Palo Alto | 3 | $206k | $224k | $350k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/usa) | 156 | $238k | $295k | $364k |
| [Canada](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/canada) | 13 | $212k | $214k | $279k |
| [UK](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/uk) | 12 | $279k | $279k | $591k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 135 | $225k | $300k | $413k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist/remote) | 64 | $243k | $279k | $293k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Anthropic](https://aijobsgrid.com/companies/anthropic) | 30 | $591k | $600k | $675k |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 17 | $370k | $440k | $440k |
| [Thinking Machines Lab](https://aijobsgrid.com/companies/thinking-machines-lab) | 4 | $413k | $413k | $413k |
| [Datadog](https://aijobsgrid.com/companies/datadog) | 3 | $360k | $360k | $360k |
| [Mercor](https://aijobsgrid.com/companies/mercor) | 7 | $330k | $330k | $335k |
| [Runway](https://aijobsgrid.com/companies/runway) | 4 | $303k | $318k | $320k |
| [Turing](https://aijobsgrid.com/companies/turing) | 9 | $300k | $300k | $325k |
| [Decagon](https://aijobsgrid.com/companies/decagon) | 5 | $300k | $300k | $300k |
| [Snorkel AI](https://aijobsgrid.com/companies/snorkel-ai) | 4 | $286k | $288k | $295k |
| [Cohere](https://aijobsgrid.com/companies/cohere) | 20 | $279k | $279k | $279k |

## Other roles

- [Machine Learning Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer)
- [AI Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [MLOps Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [Robotics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [AI Product Manager Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [Research Scientist jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/research-scientist). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=research-scientist&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt