# MLOps Engineer Salary

> MLOps Engineer roles pay a median of $250k a year, based on 254 live listings that disclose salary. The middle half earns $212k to $309k, and the top 10% more than $390k. 31% of these roles are remote. Highest median pay: Thinking Machines Lab.

- **Median (USD):** $250k
- **25th to 75th percentile:** $212k to $309k
- **10th to 90th percentile:** $164k to $390k
- **Disclosed roles:** 254

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | 4 | $138k | $164k | $164k |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/senior) | 57 | $185k | $220k | $245k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/staff) | 69 | $232k | $280k | $350k |
| Principal | 7 | $308k | $397k | $403k |
| Lead | 9 | $240k | $263k | $279k |
| Exec | 3 | $268k | $285k | $293k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/san-francisco) | 108 | $248k | $287k | $360k |
| [Mountain View](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/mountain-view) | 25 | $160k | $194k | $238k |
| [Sunnyvale](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/sunnyvale) | 12 | $176k | $212k | $227k |
| [San Jose](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/san-jose) | 10 | $230k | $258k | $285k |
| New York | 9 | $184k | $250k | $286k |
| Palo Alto | 7 | $310k | $310k | $315k |
| Costa Mesa | 6 | $201k | $222k | $248k |
| Seattle | 6 | $204k | $231k | $252k |
| Austin | 6 | $169k | $211k | $243k |
| London | 5 | $279k | $315k | $475k |
| Redwood City | 5 | $190k | $240k | $270k |
| San Mateo | 3 | $243k | $252k | $301k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/usa) | 228 | $215k | $251k | $310k |
| UK | 7 | $180k | $279k | $395k |
| Canada | 5 | $199k | $210k | $233k |
| Ireland | 3 | $210k | $295k | $328k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 174 | $194k | $240k | $300k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure/remote) | 80 | $244k | $270k | $331k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Thinking Machines Lab](https://aijobsgrid.com/companies/thinking-machines-lab) | 3 | $381k | $413k | $413k |
| [Anthropic](https://aijobsgrid.com/companies/anthropic) | 21 | $403k | $403k | $405k |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 26 | $309k | $356k | $380k |
| [Pinterest](https://aijobsgrid.com/companies/pinterest) | 3 | $328k | $337k | $354k |
| [Lambda](https://aijobsgrid.com/companies/lambda) | 12 | $288k | $331k | $390k |
| [xAI](https://aijobsgrid.com/companies/xai) | 4 | $310k | $310k | $310k |
| [Zoox](https://aijobsgrid.com/companies/zoox) | 3 | $263k | $302k | $350k |
| [Harvey](https://aijobsgrid.com/companies/harvey) | 5 | $255k | $286k | $286k |
| [Waymo](https://aijobsgrid.com/companies/waymo) | 7 | $238k | $281k | $281k |
| [Sentry](https://aijobsgrid.com/companies/sentry) | 3 | $236k | $278k | $299k |

## Other roles

- [Machine Learning Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer)
- [AI Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer)
- [Research Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [Robotics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [AI Product Manager Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [MLOps / Infrastructure jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/mlops-infrastructure). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=mlops-infrastructure&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt