# Machine Learning Engineer Salary

> Machine Learning Engineer roles pay a median of $238k a year, based on 271 live listings that disclose salary. The middle half earns $195k to $281k, and the top 10% more than $340k. 35% of these roles are remote. Highest median pay: OpenAI.

- **Median (USD):** $238k
- **25th to 75th percentile:** $195k to $281k
- **10th to 90th percentile:** $146k to $340k
- **Disclosed roles:** 271

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Intern](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/intern) | 18 | $123k | $146k | $146k |
| Entry | 5 | $60k | $60k | $60k |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/senior) | 76 | $195k | $224k | $248k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/staff) | 85 | $241k | $276k | $300k |
| Principal | 8 | $252k | $340k | $390k |
| [Lead](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/lead) | 13 | $176k | $253k | $306k |
| Exec | 3 | $375k | $433k | $433k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/san-francisco) | 66 | $212k | $258k | $328k |
| [Mountain View](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/mountain-view) | 48 | $194k | $238k | $281k |
| [New York](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/new-york) | 17 | $241k | $272k | $282k |
| [Sunnyvale](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/sunnyvale) | 10 | $331k | $358k | $378k |
| Foster City | 7 | $242k | $296k | $302k |
| Toronto | 6 | $185k | $190k | $199k |
| Bristol | 6 | $60k | $60k | $60k |
| Palo Alto | 6 | $238k | $278k | $310k |
| Seattle | 4 | $120k | $187k | $276k |
| Redwood City | 3 | $238k | $250k | $250k |
| San Mateo | 3 | $214k | $236k | $268k |
| Denver | 3 | $265k | $265k | $287k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/usa) | 233 | $212k | $250k | $292k |
| Canada | 9 | $185k | $185k | $200k |
| UK | 9 | $60k | $60k | $106k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 175 | $194k | $238k | $281k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer/remote) | 96 | $208k | $257k | $283k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 7 | $382k | $402k | $453k |
| [Wayve](https://aijobsgrid.com/companies/wayve) | 9 | $331k | $366k | $382k |
| [Attentive](https://aijobsgrid.com/companies/attentive) | 8 | $282k | $328k | $353k |
| [Discord](https://aijobsgrid.com/companies/discord) | 3 | $306k | $306k | $306k |
| [Zoox](https://aijobsgrid.com/companies/zoox) | 7 | $242k | $296k | $302k |
| [Spotify](https://aijobsgrid.com/companies/spotify) | 4 | $263k | $276k | $293k |
| [Reddit](https://aijobsgrid.com/companies/reddit) | 18 | $271k | $276k | $276k |
| [Plaid](https://aijobsgrid.com/companies/plaid) | 4 | $264k | $272k | $272k |
| [Scale AI](https://aijobsgrid.com/companies/scale-ai) | 4 | $232k | $265k | $276k |
| [Pinterest](https://aijobsgrid.com/companies/pinterest) | 19 | $212k | $261k | $327k |

## Other roles

- [AI Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer)
- [Research Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [MLOps Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [Robotics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [AI Product Manager Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [Machine Learning Engineer jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/machine-learning-engineer). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=machine-learning-engineer&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt