# AI Product Manager Salary

> AI Product Manager roles pay a median of $222k a year, based on 295 live listings that disclose salary. The middle half earns $193k to $260k, and the top 10% more than $287k. 31% of these roles are remote. Highest median pay: Lambda.

- **Median (USD):** $222k
- **25th to 75th percentile:** $193k to $260k
- **10th to 90th percentile:** $165k to $287k
- **Disclosed roles:** 295

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/senior) | 89 | $186k | $201k | $225k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/staff) | 68 | $222k | $249k | $262k |
| [Principal](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/principal) | 23 | $190k | $206k | $247k |
| [Lead](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/lead) | 17 | $169k | $195k | $230k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/san-francisco) | 63 | $222k | $257k | $288k |
| [New York](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/new-york) | 40 | $216k | $241k | $270k |
| [Bellevue](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/bellevue) | 20 | $225k | $249k | $361k |
| [Menlo Park](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/menlo-park) | 15 | $181k | $241k | $244k |
| [Costa Mesa](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/costa-mesa) | 13 | $172k | $194k | $195k |
| [Mountain View](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/mountain-view) | 12 | $203k | $224k | $269k |
| Palo Alto | 9 | $200k | $213k | $219k |
| Toronto | 8 | $167k | $194k | $212k |
| Redwood City | 7 | $163k | $170k | $187k |
| San Mateo | 4 | $218k | $237k | $256k |
| Seattle | 4 | $189k | $200k | $223k |
| London | 4 | $167k | $194k | $239k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/usa) | 252 | $196k | $225k | $261k |
| [Canada](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/canada) | 19 | $171k | $199k | $224k |
| UK | 4 | $167k | $194k | $239k |
| Ireland | 4 | $151k | $169k | $192k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 204 | $186k | $213k | $258k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager/remote) | 91 | $209k | $233k | $260k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Lambda](https://aijobsgrid.com/companies/lambda) | 7 | $361k | $361k | $404k |
| [Anthropic](https://aijobsgrid.com/companies/anthropic) | 5 | $345k | $345k | $383k |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 7 | $331k | $339k | $392k |
| [Sierra](https://aijobsgrid.com/companies/sierra) | 4 | $285k | $285k | $291k |
| [Snorkel AI](https://aijobsgrid.com/companies/snorkel-ai) | 3 | $260k | $280k | $280k |
| [Perplexity](https://aijobsgrid.com/companies/perplexity) | 6 | $280k | $280k | $280k |
| [Brex](https://aijobsgrid.com/companies/brex) | 7 | $239k | $270k | $270k |
| [Scale AI](https://aijobsgrid.com/companies/scale-ai) | 7 | $212k | $270k | $274k |
| [Waymo](https://aijobsgrid.com/companies/waymo) | 4 | $269k | $269k | $282k |
| [Reddit](https://aijobsgrid.com/companies/reddit) | 8 | $229k | $260k | $260k |

## Other roles

- [Machine Learning Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer)
- [AI Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer)
- [Research Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [MLOps Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [Robotics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [AI Product Manager jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/ai-product-manager). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=ai-product-manager&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt