# AI Engineer Salary

> AI Engineer roles pay a median of $230k a year, based on 699 live listings that disclose salary. The middle half earns $189k to $285k, and the top 10% more than $320k. 37% of these roles are remote. Highest median pay: Mercor.

- **Median (USD):** $230k
- **25th to 75th percentile:** $189k to $285k
- **10th to 90th percentile:** $143k to $320k
- **Disclosed roles:** 699

## By level

From the title and requirements, not from a company level framework.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intern | 7 | $73k | $108k | $125k |
| [Entry](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/entry) | 16 | $140k | $140k | $167k |
| [Senior](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/senior) | 144 | $177k | $202k | $230k |
| [Staff](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/staff) | 147 | $226k | $271k | $299k |
| [Principal](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/principal) | 27 | $218k | $288k | $322k |
| [Lead](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/lead) | 34 | $200k | $250k | $289k |

## By city

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/san-francisco) | 234 | $226k | $278k | $310k |
| [New York](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/new-york) | 82 | $215k | $242k | $285k |
| [Mountain View](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/mountain-view) | 35 | $195k | $215k | $250k |
| [Menlo Park](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/menlo-park) | 19 | $224k | $287k | $305k |
| [Boston](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/boston) | 19 | $189k | $220k | $270k |
| [Bellevue](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/bellevue) | 16 | $204k | $244k | $274k |
| [Toronto](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/toronto) | 15 | $125k | $190k | $209k |
| [London](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/london) | 15 | $173k | $213k | $257k |
| [Washington, D.C.](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/washington-dc) | 12 | $225k | $257k | $288k |
| [Seattle](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/seattle) | 12 | $172k | $191k | $226k |
| [Redwood City](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/redwood-city) | 11 | $137k | $172k | $182k |
| Vancouver | 9 | $174k | $205k | $206k |

## By country

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [USA](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/usa) | 563 | $202k | $243k | $292k |
| [Canada](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/canada) | 46 | $162k | $187k | $206k |
| [UK](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/uk) | 15 | $173k | $213k | $257k |
| France | 7 | $124k | $217k | $241k |
| Singapore | 4 | $160k | $186k | $201k |
| Australia | 3 | $185k | $203k | $217k |
| Greece | 3 | $82k | $88k | $97k |
| Germany | 3 | $128k | $128k | $156k |
| Portugal | 3 | $70k | $72k | $76k |
| Spain | 3 | $106k | $116k | $173k |
| Ireland | 3 | $125k | $125k | $138k |

## Remote vs on-site

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-site / hybrid | 438 | $185k | $225k | $293k |
| [Remote](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-llm-engineer/remote) | 261 | $195k | $237k | $276k |

## Top-paying companies

Companies with at least three disclosed salaries here, by median.

| Group | n | P25 | Median | P75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mercor](https://aijobsgrid.com/companies/mercor) | 11 | $330k | $330k | $345k |
| [Anthropic](https://aijobsgrid.com/companies/anthropic) | 53 | $295k | $320k | $403k |
| [Adyen](https://aijobsgrid.com/companies/adyen) | 3 | $257k | $313k | $313k |
| [Tenstorrent](https://aijobsgrid.com/companies/tenstorrent) | 4 | $300k | $300k | $300k |
| [Figure AI](https://aijobsgrid.com/companies/figure-ai) | 5 | $300k | $300k | $300k |
| [Suno](https://aijobsgrid.com/companies/suno) | 5 | $296k | $296k | $296k |
| [Sierra](https://aijobsgrid.com/companies/sierra) | 25 | $231k | $285k | $310k |
| [Harvey](https://aijobsgrid.com/companies/harvey) | 23 | $242k | $285k | $286k |
| [OpenAI](https://aijobsgrid.com/companies/openai) | 61 | $243k | $285k | $320k |
| [Waymo](https://aijobsgrid.com/companies/waymo) | 6 | $273k | $281k | $320k |

## Other roles

- [Machine Learning Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/machine-learning-engineer)
- [Research Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/research-scientist)
- [Data Scientist Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-scientist)
- [Data Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/data-engineer)
- [MLOps Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/mlops-infrastructure)
- [Computer Vision Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/computer-vision)
- [NLP Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/nlp)
- [Robotics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/robotics)
- [AI Safety Researcher Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-safety-alignment)
- [AI Product Manager Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-product-manager)
- [Prompt Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/prompt-eval-engineer)
- [Analytics Engineer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/analytics-engineer)
- [AI Designer Salary](https://aijobsgrid.com/salaries/ai-designer)

Every live listing here that discloses a number, in any currency. Converted to USD at ECB reference rates as of 2026-10-28. Hourly, weekly, and monthly figures are annualised (2,080 / 52 / 12). Where a salary is a range we use its midpoint. Live roles: [AI/LLM Engineer jobs](https://aijobsgrid.com/ai-jobs/ai-llm-engineer). Check an offer: https://aijobsgrid.com/salaries/calculator?role=ai-llm-engineer&offer=185000

---
Source: AIJobsGrid (https://aijobsgrid.com). Listings come from each employer's own job board and are removed when the employer closes them. Apply through the employer link on each job.
Site map for AI tools: https://aijobsgrid.com/llms.txt